Grand Prix Moto 2 Indonesia, Mandalika – Hasil Pemanasan | |||||
Pose | Pengendara | Simpul | Tim | உந்துஉருளி | Waktu |
1 | Celestino Viti | IDA | Tim Balap Mooney VR46 | (Galex) | 1n 36,013 V |
2 | Sam Lowes | GPR | Tim Balap Elf Mark VDS | (Galex) | 1n 36.018 V |
3 | Jack Dixon | GPR | Grup Inde GASGAS Aspar | (Galex) | 1 m 36.157 V |
4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Galex) | 1 m 36.186 V |
5 | Somkiat Chandra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Galex) | 1 m 36.240 V |
6 | Aaron Connaught | SPA | Flexbox HP40 | (Galex) | 1 m 36,298 V |
7 | aku okura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Galex) | 1 m 36.311 V |
8 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Galex) | 1m 36.330V |
9 | Tony Arpolino | IDA | Tim Balap Elf Mark VDS | (Galex) | 1 m 36.385 V |
10 | Simon Corsi | IDA | MV Augusta Forward Racing | (MV Augusta) | 1 m 36.468 V |
11 | George Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Galex) | 1 m 36.615 V |
12 | Fermin Alteguer | SPA | Konveyor MB meningkatkan kecepatan | (Boskosko) | 1 m 36,653 V |
13 | Pergi Bendsnider | TIDAK PERLU | Tim SAG Pertamina Mandalica | (Galex) | 1 m 36.657 V |
14 | Marcel Schrter | GER | GPU Kontak Molly Cair | (Galex) | 1 m 36,760 V |
15 | Albert Arenas | SPA | Grup Inde GASGAS Aspar | (Galex) | 1 m 36,764 V |
16 | Cameron Pupier | Amerika Serikat | Taruhan Amerika | (Galex) | 1 m 36,863 V |
17 | Philip Salak | CZE | Gracini Racing Moto 2 | (Galex) | 1 m 36,871 V |
18 | Sonda van den Gourbe | TIDAK PERLU | GPS Balap RW | (Galex) | 1 m 36.895 V |
19 | Jeremy Alcoba | SPA | GPU Kontak Molly Cair | (Galex) | 1 m 36,925 V |
20 | Gabriel Rodrigo | ARG | Tim SAG Pertamina Mandalica | (Galex) | 1 m 36,975 V |
21 | Marcos Ramirez | SPA | MV Augusta Forward Racing | (MV Augusta) | 1 m 37,034 V |
22 | Manuel Gonzales | SPA | Yamaha VR46 Master Camp D | (Galex) | 1 m 37,133 V |
23 | Alessandro Sacco | IDA | Gracini Racing Moto 2 | (Galex) | 1 m 37.234 V |
24 | Joe Roberts | Amerika Serikat | Tim Balap Italtrans | (Galex) | 1 m 37.268 V |
25 | Lorenzo Dalla Porta | IDA | Tim Balap Italtrans | (Galex) | 1 m 37,342 V |
26 | Romano Fenatti | IDA | Konveyor MB meningkatkan kecepatan | (Boskosko) | 1 m 37,461 V |
27 | Nicol Antonelli | IDA | Tim Balap Mooney VR46 | (Galex) | 1 m 37,508 V |
28 | Gemint Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp D | (Galex) | 1 m 37,910 V |
29 | Sean Dylan Kelly | Amerika Serikat | Taruhan Amerika | (Galex) | 1 m 38,385 V |
Celestino Vietti, juara Qatar, memimpin latihan Moto 2 di Mandalay, Indonesia dari pembuka barisan depan Sam Lowes dan pemain kualifikasi kutub Jack Dixon.
Pedro Acosta – yang harus menikmati penalti putaran panjang karena jatuh di bawah bendera kuning pada hari Jumat selama balapan hari ini – berada di urutan keempat.
Jadwal Minggu – Mandalika
Pemanasan Moto3: 10: 00-10: 10 (02: 00-02: 10 Inggris)
Pemanasan Moto2: 10: 20-10: 30 (02:20 -02: 30 Inggris)
Pemanasan MotoGP: 10: 40-11: 00 (02.40-03.00 Inggris)
Balapan Moto 3 (23 putaran): 12:00 (04:00 Inggris Raya)
Balapan Moto 2 (25 lap): 13:20 (05:20 Inggris)
Balapan MotoGP (27 lap): 15:00 (07:00 Inggris)
“Pemikir jahat. Sarjana musik. Komunikator yang ramah hipster. Penggila bacon. Penggemar internet amatir. Introvert.”