Apple meluncurkan jajaran Apple Watch terbarunya pada hari Selasa, memulai debutnya dengan Apple Watch Series 9 dan Apple Watch Ultra 2. Keduanya menghadirkan peningkatan baru pada bidang jam tangan pintar yang ramai, dengan Apple memperkenalkan gerakan Ketuk Dua Kali baru dan prosesor baru untuk kedua jam tangan tersebut.
Menonton ini: Apple Watch Series 9 mendapatkan chip S9 baru
itu Sangat 2 Ini hadir di kancah jam tangan pintar setelah Apple Watch Ultra tahun lalu, dengan Apple sekali lagi menggembar-gemborkan layar terbesar, baterai paling tahan lama di antara Apple Watch mana pun, dan tingkat kecerahan 3.000 nits yang bahkan lebih mengesankan. Jam tangan ramah luar ruangan ini juga memiliki tampilan jam baru yang disebut Modular Ultra, yang menggunakan tepi layar untuk menampilkan data termasuk detik, ketinggian, atau kedalaman. Jam tangan ini dilengkapi chip S9 baru Apple, yang juga digunakan bersama dengan jam tangan Seri 9. Chip tersebut menyediakan gerakan ketuk dua kali yang disebutkan di atas, yang memungkinkan pengguna mengontrol jam tangan tanpa menyentuh layar, di antara peningkatan dan fitur baru lainnya.
Namun Apple Watch Ultra 2 menghadapi persaingan dari sejumlah jam tangan pintar tangguh lainnya. Jika Anda tertarik untuk melihat bagaimana Apple Watch Ultra 2 bersaing dengan pesaingnya, seperti Samsung Galaxy Watch 5 Pro, yang hadir pada tahun 2022, dan Venu 3 baru Garmin, Anda akan menemukan spesifikasi untuk ketiga jam tangan tersebut di bawah. Ini dapat membantu Anda memutuskan mana yang akan Anda ambil dalam petualangan berikutnya. Apple Watch Ultra 2 akan tersedia mulai 22 September.
Perbandingan antara Apple Watch Ultra 2, Samsung Galaxy Watch 5 Pro, dan Garmin Venu 3
Apple Watch Ultra 2 | Samsung Galaxy Tonton 5 Pro | Garmin Fino 3 | |
penampilan | Persegi | bundar | bundar |
Ukuran jam tangan | 49mm | 45mm | 41mm, 45mm |
Bahan dan hasil akhir | titanium | titanium | besi tahan karat |
Ukuran tampilan, resolusi | 1,91 inci, OLED 502 x 410 piksel | 1,36 inci, 450 x 450 piksel | AMOLED 1,4 inci, 454 x 454 piksel |
Ukuran | 44x49x14,4mm | 43,3×44,4mm | 45x45x12mm |
Berat | 61,4 gram | 33,5 gram | 30 gram |
Warna | Titanium alami | Grafit, safir dan perak | Batu putih/perak, hitam/batu tulis |
Selalu tersedia | Ya | Ya | Ya |
Pita yang dapat dipertukarkan | Ya | Ya | Ya |
Sistem Penentuan Posisi Global | Ya (L1 dan L5) | Ya | Ya |
Deteksi latihan otomatis | Ya | Ya | Ya |
kompas | Ya | Ya | Ya |
alat pengukur tinggi | Ya (jangkauan pengoperasian: -500m hingga 9.000m) | Ya | Ya |
Anti air | 10ATM (100m) dan rekreasi menyelam hingga 40m | Ya | 5ATM |
Panggilan | Ya | Ya, peringkat IP68 | Ya |
mikropon | Ya (array 3 mikrofon) | Ya | Ya |
Pengeras suara | Ya | Ya | Ya |
Asisten suara | Ya (Siri, di perangkat) | Ya | Ya |
Pembayaran seluler | Ya (Apple Membayar) | Bixby, Asisten Google | Ya (Garmin Pay) |
Pelacakan tidur | Ya | Ya | Ya |
Lacak siklus menstruasi Anda | Ya | Ya | Ya |
Fitur darurat | Panggilan darurat internasional, SOS darurat, deteksi kerusakan | SOS, deteksi jatuh parah | Deteksi insiden, jalur langsung |
Kesesuaian | iOS 17 | Android 8.0 atau lebih tinggi | iOS dan Android |
Pemrograman | TontonOS 10 | Pakai OS 3.5 | Tidak terungkap |
Penyembuh | apel S9 | Exynos W920 inti ganda | Tidak terungkap |
Koneksi | LTE, UMTS, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3 | LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
Memori dan penyimpanan | 64 GB | RAM 1,5 GB + penyimpanan 16 GB | 8 GB |
Pengiriman | Pengisian daya cepat magnetik USB-C | Pengisian daya nirkabel lebih cepat melalui USB-C | Pengisi daya colokan milik Garmin |
Daya tahan baterai | Hingga 36 jam. Hingga 72 jam (mode daya rendah) | 590mAh, 2,5 hari | Hingga 14 hari |
harga AS | $799 | $450 | $450 |
harga Inggris | £799 | £429 | £450 |
harga Australia | Rp1.399.000 | AU$799 | AU$749 |
“Pop culture ninja. Social media enthusiast. Typical problem solver. Coffee practitioner. Fall in love. Travel enthusiast.”